Regionstyrelsen
Mandatperiod: 2022-10-27 - 2026-12-31
Uppdrag (29 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Proos | Helena | S | Ordförande | 1 | 
| Harsem | Unn | C | 1:e vice ordförande | 2 | 
| Orring | Emilie | M | 2:e vice ordförande | 3 | 
| Macdisi | Vivianne | S | Ledamot | 4 | 
| Björk | Björn-Owe | KD | Ledamot | 5 | 
| Ormerod | Neil | V | Ledamot | 6 | 
| Olsson | Christer | SD | Ledamot | 7 | 
| Lundström | Jenny | MP | Ledamot | 8 | 
| Sjöberg Högrell | Malin | L | Ledamot | 9 | 
| Gohari Moghadam | Joel | S | Ledamot | 10 | 
| Svahn | Johnny | S | Ledamot | 11 | 
| Linder | Cecilia | M | Ledamot | 12 | 
| Othén | Jonathan | SD | Ledamot | 13 | 
| Fahad Kourji | Salima | V | Ledamot | 14 | 
| Hamenius | Cecilia | KD | Ledamot | 15 | 
| Westerberg | Majlene | S | Ledamot | 16 | 
| Kumlin | Jessica | M | Ledamot | 17 | 
| Eriksson | Thomas | S | Ledamot | 18 | 
| Fall | Nils | M | Ledamot | 19 | 
| Avås | Monica | M | Ersättare | 20 | 
| Lahtinen | Solange | KD | Ersättare | 21 | 
| Zeland Bodin | Helene | C | Ersättare | 22 | 
| Nettelblad | Carl | L | Ersättare | 23 | 
| Daxner | Rickard | SD | Ersättare | 24 | 
| Karelius | Karin | V | Ersättare | 25 | 
| Bergman | Patrik | S | Ersättare | 26 | 
| Harju Håkansson | Ida | S | Ersättare | 27 | 
| Waara | Peter | S | Ersättare | 28 | 
| Ljungberg Haasum | Tove | MP | Ersättare | 29 | 
